sport.onrest.com presenta il 70° Giro della Svizzera
Home Ciclismo Notizie Allenamento Doping Alimentazione Shop Aggiungi ai preferiti
Giro di Svizzera
Home
Elenco Iscritti
1a Tappa
2a Tappa
3a Tappa
4a Tappa
5a Tappa
6a Tappa
7a Tappa
8a Tappa
9a Tappa
Video
Sponsor
OnRest.com
Guida ristoranti in Svizzera

Il Portale della Svizzera italiana

Giro di Svizzera - Tour de Suisse

10-18 Giugno 2006



Data Partenza Ora Arrivo Ora Km
10.06.06 Baden 13h50 Baden 17h30 154
11.06.06 Bremgarten 13h30 Einsiedeln 17h30 165
12.06.06 Einsiedeln 13h30 Arlesheim 17h30 160
13.06.06 Niederbipp 13h45 La Chaux-de-Fonds 17h30 151
14.06.06 La Chaux-de-Fonds 12h15 Leukerbad 17h30 210
15.06.06 Fiesch 11h30 La Punt 17h30 210
16.06.06 St. Moritz 11h30 Ascona 17h30 233
17.06.06 Ambri 12h50 Ambri 17h30 155
18.06.06 Kerzers 14h10 Bern 17h30 30
  Total: 1.468 km


Tutte le notizie sul Giro di Svizzera 2006 su www.sport.onrest.net